Magnesy ferrytowe produkuje się stosunkowo prosto, prościej niż magnesy neodymowe. Do produkcji magnesów ferrytowych wykorzystuje się ferryt baru, lub ferryt strontu, albo mieszankę tych ferrytów.
Magnesy ferrytowe
Jak produkuje się magnesy ferrytowe?
Jest 141 produktów.
Sortuj wg:
- Średnica:
- 20 [mm]
- Wysokość:
- 6 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~2,1 [kg]
- Powłoka:
- Cynk (Zn)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 3.69 zł | 4.54 zł |
| 60 szt. | 2.74 zł | 3.37 zł |
| 300 szt. | 2.66 zł | 3.27 zł |
| 600 szt. | 2.60 zł | 3.20 zł |
Dostępna ilość:
2557
szt.
- Średnica:
- 16 [mm]
- Wysokość:
- 4,5 [mm]
- Średnica fazy pod łeb śruby:
- 6,5 [mm]
- Średnica wewnętrzna:
- 3,3 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~0,3 [kg]
- Powłoka:
- Cynk (Zn)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 1.19 zł | 1.46 zł |
| 180 szt. | 0.89 zł | 1.09 zł |
| 900 szt. | 0.86 zł | 1.06 zł |
| 2000 szt. | 0.84 zł | 1.03 zł |
Dostępna ilość:
1771
szt.
- Średnica:
- 16 [mm]
- Wysokość:
- 4,5 [mm]
- Średnica wewnętrzna:
- 3,3 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~0,5 [kg]
- Powłoka:
- Cynk (Zn)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 1.15 zł | 1.41 zł |
| 200 szt. | 0.86 zł | 1.06 zł |
| 900 szt. | 0.84 zł | 1.03 zł |
| 2000 szt. | 0.82 zł | 1.01 zł |
Dostępna ilość:
14714
szt.
- Średnica:
- 16 [mm]
- Wysokość:
- 4,5 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~1,1 [kg]
- Powłoka:
- Cynk (Zn)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 1.26 zł | 1.55 zł |
| 170 szt. | 0.72 zł | 0.89 zł |
| 800 szt. | 0.69 zł | 0.85 zł |
| 2000 szt. | 0.67 zł | 0.82 zł |
- Wyprzedaż!
Dostępna ilość:
10538
szt.
- Średnica:
- 40 [mm]
- Wysokość:
- 8 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~15,4 [kg]
- Powłoka:
- Cynk (Zn)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 6.25 zł | 7.69 zł |
| 30 szt. | 3.75 zł | 4.61 zł |
| 150 szt. | 3.63 zł | 4.46 zł |
| 300 szt. | 3.57 zł | 4.39 zł |
- niedostepny
Dostępna ilość:
Niedostępny
- Średnica:
- 57 [mm]
- Wysokość:
- 10 [mm]
- Średnica wewnętrzna:
- 6,2 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~30 [kg]
- Powłoka:
- Nikiel (NiCuNi)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 9.47 zł | 11.65 zł |
| 20 szt. | 7.05 zł | 8.67 zł |
| 100 szt. | 6.84 zł | 8.41 zł |
| 250 szt. | 6.71 zł | 8.25 zł |
Dostępna ilość:
119
szt.