- Średnica:
- 18 [mm]
- Długość:
- 100 [mm]
- Maksymalna indukcja magnetyczna na powierzchni roboczej:
- 0,68 [T] (6800 [Gs]) +/- 5%
- Zasięg:
- max. 18
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 338.42 zł | 416.26 zł |
Wałki magnetyczne (pręty magnetyczne) służą do samodzielnego konstruowania separatorów magnetycznych. Zazwyczaj są stosowane w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i innych. Możliwe jest wykonanie gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych o innych wymiarach, zgodnie z życzeniami odbiorców.
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 338.42 zł | 416.26 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 376.50 zł | 463.10 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 420.07 zł | 516.69 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 449.25 zł | 552.58 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 485.13 zł | 596.71 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 399.77 zł | 491.72 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 443.10 zł | 545.01 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 523.82 zł | 644.30 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 569.59 zł | 700.60 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 243.26 zł | 299.21 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 622.67 zł | 765.88 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 690.43 zł | 849.23 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 739.51 zł | 909.60 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 361.74 zł | 444.94 zł |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 471.99 zł netto (580.55 zł brutto)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 480.35 zł | 590.83 zł |