- Średnica:
- 10 [mm]
- Wysokość:
- 4,5 [mm]
- Udźwig maksymalny:
- ~2,7 [kg]
- Powłoka:
- Nikiel (NiCuNi)
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 3.71 zł | 4.56 zł |
| 12 szt. | 2.51 zł | 3,09 zł |
| 80 szt. | 2.24 zł | 2,76 zł |
| 350 szt. | 1.87 zł | 2,30 zł |
W tej kategorii znajdują się uchwyty magnetyczne neodymowe z gwintem zewnętrznym. Wszystkie uchwyty posiadają powłokę cynkową.
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 3.71 zł | 4.56 zł |
| 12 szt. | 2.51 zł | 3,09 zł |
| 80 szt. | 2.24 zł | 2,76 zł |
| 350 szt. | 1.87 zł | 2,30 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 4.52 zł | 5.56 zł |
| 12 szt. | 3.32 zł | 4,08 zł |
| 80 szt. | 2.96 zł | 3,64 zł |
| 350 szt. | 2.46 zł | 3,03 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 5.64 zł | 6.94 zł |
| 10 szt. | 4.44 zł | 5,46 zł |
| 60 szt. | 3.94 zł | 4,85 zł |
| 250 szt. | 3.29 zł | 4,05 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 5.28 zł | 6.49 zł |
| 10 szt. | 4.08 zł | 5,02 zł |
| 60 szt. | 3.62 zł | 4,45 zł |
| 250 szt. | 3.04 zł | 3,74 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 6.33 zł | 7.79 zł |
| 6 szt. | 5.13 zł | 6,31 zł |
| 40 szt. | 4.57 zł | 5,62 zł |
| 180 szt. | 3.80 zł | 4,67 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 6.50 zł | 8.00 zł |
| 6 szt. | 5.30 zł | 6,52 zł |
| 40 szt. | 4.71 zł | 5,79 zł |
| 180 szt. | 3.92 zł | 4,82 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 8.93 zł | 10.98 zł |
| 4 szt. | 7.73 zł | 9,51 zł |
| 30 szt. | 6.86 zł | 8,44 zł |
| 120 szt. | 5.74 zł | 7,06 zł |
| Od | Cena Netto | Cena Brutto |
|---|---|---|
| 1 szt. | 15.38 zł | 18.92 zł |
| 4 szt. | 14.18 zł | 17,44 zł |
| 20 szt. | 12.59 zł | 15,49 zł |
| 70 szt. | 10.50 zł | 12,92 zł |
Magnesy neodymowe z gwintem zewnętrznym są magnesami neodymowymi w obudowie wyposażonymi po stronie tylnej w gwintowany trzpień.
Gwintowany trzpień pozwala wkręcić cały uchwyt bezpośrednio w przygotowany otwór gwintowany albo zamocować go za pomocą nakrętki.
Takie wykonanie eliminuje konieczność prowadzenia śruby przez centralną część powierzchni roboczej i może upraszczać montaż w korpusach, profilach lub blokach konstrukcyjnych.
Przy projektowaniu szczególnie ważna jest dostępna głębokość otworu.
Trzpień nie powinien oprzeć się o dno otworu przed osiągnięciem przewidzianego położenia uchwytu. W takim przypadku dokręcenie połączenia może nie zapewnić prawidłowego oparcia uchwytu o przewidzianą powierzchnię.
Jeżeli położenie osiowe uchwytu ma znaczenie, należy przewidzieć odpowiednią powierzchnię oporową, nakrętkę ustalającą albo inny sposób jednoznacznego określenia pozycji.
Gwintowany trzpień jest szczególnie korzystny wtedy, gdy siły działają możliwie blisko jego osi.
Przy obciążeniach poprzecznych trzeba natomiast uwzględnić moment zginający występujący u nasady trzpienia. Jego wartość wzrasta wraz z ramieniem działania siły.
W konstrukcjach silnie obciążonych należy więc osobno ocenić naprężenia w trzpieniu, gwincie oraz materiale elementu, w który uchwyt jest wkręcany. W urządzeniach poddawanych drganiom potrzebne może być również zabezpieczenie gwintu przed luzowaniem.
Wybór wynika przede wszystkim z architektury całego połączenia.
Gwint zewnętrzny jest naturalnym rozwiązaniem wtedy, gdy konstrukcja zawiera przygotowany otwór gwintowany albo uchwyt ma być przykręcony nakrętką. Gwint wewnętrzny stosuje się natomiast wtedy, gdy to dodatkowy element z gwintem zewnętrznym ma zostać wkręcony w korpus uchwytu.
Nie jest to więc wybór pomiędzy mocniejszym i słabszym magnesem, lecz pomiędzy dwoma sposobami mechanicznego włączenia uchwytu w konstrukcję.