Symbol |
Rozstaw maksymalny (mm) |
Głębokość ścisku (mm) | Docisk maksymalny (kg) | Rozmiar szyny (mm) | Otwór pod dodatkowe akcesoria | Dostępność |
UD45M | 114 | 83 | 227 | 16 X 8 | M8 | Na zamówienie* |
UD65M | 165 | 83 | 227 | 16 X 8 | M8 | Na zamówienie* |
UD85M | 216 | 83 | 227 | 16 X 8 | M8 | Dostępny |
UE85M | 216 | 100 | 390 | 20 X 10 | M10 | Na zamówienie* |
UE125M | 318 | 100 | 390 | 20 X 10 | M10 | Dostępny |
UF65M | 165 | 120 | 454 | 22 X 11 | M10 | Na zamówienie* |
UF100M | 254 | 120 | 454 | 22 X 11 | M10 | Dostępny |
UG85M | 216 | 120 | 544 | 25 X 12 | M10 | Na zamówienie* |
UG125M | 318 | 120 | 544 | 25 X 12 | M10 | Dostępny |
UM205M | 521 | 120 | 544 | 25 X 12 | M10 | Na zamówienie* |
UM1257M | 318 | 180 | 363 | 25 X 12 | M10 | Na zamówienie* |
UG1657M | 419 | 180 | 363 | 25 X 12 | M10 | Na zamówienie* |
*prosimy o kontakt przez formularz na stronie lub telefoniczny |